|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 1-0-0 Conf: 0-0-0 Home: 1-0-0 Away: 0-0-0 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | GON | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 5-13 | 1-11 |
| Goals scored per game | 5.00 | 1.00 |
| Shot pct. | .385 | .091 |
| Shots on goal-Attempts | 10-13 | 8-11 |
| SOG pct. | .769 | .727 |
| Shots/Game | 13.0 | 11.0 |
| Assists | 4 | 0 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Total Goals | 5 | 1 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Unassisted | 2 | 1 |
| Overtime | 0 | 0 |
| Goals scored average | 5.00 | 1.00 |
| CORNER KICKS | 9 | 1 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 0-0 |
| OFFSIDES | 1 | 1 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 13 | 13 |
| Yellow cards | 1 | 0 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 327 | 0 |
| Dates/Avg Per Date | 1/327 | 0/0 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 1-0-0 Conf: 0-0-0 Home: 1-0-0 Away: 0-0-0 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 14 | SEVERN, Amelia | 1-1 | 76 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SNORSKY, Samantha | 1-1 | 80 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | METCALFE, Brooke | 1-0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | JENSON, Sienna | 1-1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | TODD, Emily | 1-1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHLICKLIN, Sophia | 1-1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BONINSEGNA MULLINS | 1-0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | RASOUL, Shila | 1-0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CHAPPLE, Kelli | 1-1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SICILIA, Abbie | 1-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | BOEHM, Myra | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DAVIDSON, Piper | 1-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LESTER, Olivia | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RYDIN, Anna | 1-1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ODONNELL, Avery | 1-1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | CHEN, Summer | 1-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WERNER, Makayla | 1-1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DIZON, Audrey | 1-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HENSLEY, Emma | 1-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 1 | - | 5 | 4 | 14 | 13 | .385 | 10 | .769 | 1-0 | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Opponents........... | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 8 | .727 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 00 | Head, Sydney | 1-0 | 90:00 | 1 | 1.00 | 7 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Total............... | 1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 7 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Opponents........... | 1 | 90:00 | 5 | 5.00 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 1-0-0 Conf: 0-0-0 Home: 1-0-0 Away: 0-0-0 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
14 SEVERN, Amelia 1-1 4 1 9 4 1.000 4 1.000 0-0 0 1 -
13 SNORSKY, Samantha 1-1 1 1 3 4 .250 3 .750 0-0 1 0 -
7 METCALFE, Brooke 1-0 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0 -
23 JENSON, Sienna 1-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
28 TODD, Emily 1-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
21 SCHLICKLIN, Sophia 1-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
20 BONINSEGNA MULLINS 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
18 RASOUL, Shila 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 -
30 CHAPPLE, Kelli 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
17 SICILIA, Abbie 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
12 BOEHM, Myra 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
11 DAVIDSON, Piper 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
10 LESTER, Olivia 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
8 RYDIN, Anna 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
6 ODONNELL, Avery 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
5 CHEN, Summer 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
4 WERNER, Makayla 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 -
3 DIZON, Audrey 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
2 HENSLEY, Emma 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 1 5 4 14 13 .385 10 .769 1-0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Opponents........... 1 1 0 2 11 .091 8 .727 0-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00 Head, Sydney 1-0 90:00 1 1.00 7 .875 0 0 0 0 -
Total............... 1 90:00 1 1.00 7 .875 0 0 0 0 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
Opponents........... 1 90:00 5 5.00 5 .500 0 0 0 0 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Gonzaga............. 8 5 - 13 Gonzaga............. 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 1 10 - 11 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Gonzaga............. 5 0 - 5 Gonzaga............. 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 1 0 - 1 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Gonzaga............. 0 7 - 7 Gonzaga............. 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 2 3 - 5 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
ATTENDANCE SUMMARY GON OPP ATTENDANCE SUMMARY GON OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 327 0 Total.................... 0 0
Dates/Avg Per Date....... 1/327 0/0 Dates/Avg Per Date....... 0/0 0/0
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| CONFERENCE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 08/12/26 SOUTH FLA. W 5-1 327 |
| TEAM STATISTICS | GON | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 5-13 | 1-11 |
| Goals scored per game | 5.00 | 1.00 |
| Shot pct. | .385 | .091 |
| Shots on goal-Attempts | 10-13 | 8-11 |
| SOG pct. | .769 | .727 |
| Shots/Game | 13.0 | 11.0 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Penalty | 1 | 0 |
| Unassisted | 2 | 1 |
| Overtime | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 9 | 1 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 0-0 |
| OFFSIDES | 1 | 1 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 13 | 13 |
| Yellow cards | 1 | 0 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 327 | 0 |
| Dates/Avg Per Date | 1/327 | 0/0 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | ||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 14 | SEVERN, Amelia | 1-1 | 76 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SNORSKY, Samantha | 1-1 | 80 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | METCALFE, Brooke | 1-0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | JENSON, Sienna | 1-1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | TODD, Emily | 1-1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHLICKLIN, Sophia | 1-1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BONINSEGNA MULLINS | 1-0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | RASOUL, Shila | 1-0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CHAPPLE, Kelli | 1-1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SICILIA, Abbie | 1-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | BOEHM, Myra | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DAVIDSON, Piper | 1-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LESTER, Olivia | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RYDIN, Anna | 1-1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ODONNELL, Avery | 1-1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | CHEN, Summer | 1-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WERNER, Makayla | 1-1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DIZON, Audrey | 1-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HENSLEY, Emma | 1-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 1 | - | 5 | 4 | 14 | 13 | .385 | 10 | .769 | 1-0 | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Opponents........... | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 8 | .727 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 00 | Head, Sydney | 1-0 | 90:00 | 1 | 1.00 | 7 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Total............... | 1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 7 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Opponents........... | 1 | 90:00 | 5 | 5.00 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Gonzaga | 5 | 0 | 5 |
| Opponents | 1 | 0 | 1 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Gonzaga | 8 | 5 | 13 |
| Opponents | 1 | 10 | 11 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Gonzaga | 0 | 7 | 7 |
| Opponents | 2 | 3 | 5 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Gonzaga | 4 | 5 | 9 |
| Opponents | 0 | 1 | 1 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Gonzaga | 5 | 8 | 13 |
| Opponents | 9 | 4 | 13 |